| 
                            
                     
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Opis produkcji: | Walcarka na zimno z czterema nawrotami o średnicy 700 mm | Surowiec: | Q235, SPCC, SS400, SPHC itp. | 
|---|---|---|---|
| Grubość wejściowa: | H≤4,0 mm | Szerokość: | B≤625mm | 
| Grubość wyjściowa: | H≥0,8 mm | Max. Maks. coil weight waga cewki: | 10 ton, zgodnie z wymaganiami | 
| Średnica cewki wejściowej (wewnętrzna / zewnętrzna): | Φ600, Φ750 / 1600mm, zgodnie z wymaganiami | Średnica cewki wyjściowej (wewnętrzna / zewnętrzna): | Φ600, Φ750 / 1600mm, zgodnie z wymaganiami | 
| Maks. ciśnienie walcowania: | 550t | Rolling Speed: | V≤150m / min | 
| Elewacja linii walcowej: | 850 mm | Gwarancja: | Rok | 
| Podkreślić: | Odwracalna walcarka zimna 700 mm 4hi,odwracalna walcarka zimna Q235 4hi,walcarka cofania 4 hi | 
					||
1. Opis produktu
700-milimetrowa czterowysoka walcarka do walcowania na zimno do taśm precyzyjnych
2. Główna funkcja
Służy do odwracalnego walcowania wysokiej precyzji i dobrej wydajności zwykłej stali węglowej, stali nierdzewnej i stali niskostopowej.
.
3. Przebieg procesu: (dla odniesienia)
![]()
Urządzenie do załadunku (rozładunku) → nawijarka → platforma technologiczna walcarki → czterowysoka walcarka główna → platforma technologiczna walcarki → nawijarka → urządzenie do załadunku (rozładunku)
4. Skład sprzętu:
4.1 Wyposażenie mechaniczne:
| Nie. | Opis | Jednostka | Ilość | 
| 1 | Cztero-wysoka główna walcarka | ustawić | 1 | 
| 2 | Elektryczne urządzenie do wkręcania | ustawić | 2 | 
| 3 | Hydrauliczne urządzenie równoważące | ustawić | 1 | 
| 4 | Wał uniwersalny | szt. | 2 | 
| 5 | Uniwersalny wspornik wału | ustawić | 1 | 
| 6 | Regał do wymiany rolek roboczych | ustawić | 1 | 
| 7 | Hydrauliczne urządzenie do zmiany rolek rolki zapasowej | ustawić | 1 | 
| 8 | Regał do wymiany rolek zapasowych | ustawić | 1 | 
| 9 | Platforma procesowa młyna przód/tył | ustawić | 2 | 
| 10 | Hydrauliczna nawijarka rozprężna | ustawić | 2 | 
| 11 | Samochód z cewką wyładowczą | ustawić | 2 | 
| 12 | Śruba fundamentowa | ustawić | 1 | 
4.2 Silnik elektryczny, sterowanie elektryczne:
| Nie. | Opis | Jednostka | Ilość | 
| 1 | Głównym silnikiem | ustawić | 1 | 
| 2 | Silnik nawijarki | ustawić | 2 | 
| 3 | Silnik przykręcany | ustawić | 2 | 
| 4 | Sterowanie elektryczne | ustawić | 1 | 
4.3 Sprzęt płynny:
| Nie. | Opis | Jednostka | Ilość | 
| 1 | Ogólny układ hydrauliczny (w tym stojak zaworowy) | ustawić | 1 | 
| 2 | Stacja hydrauliczna gięcia rolkowego (w tym stojak zaworowy) | ustawić | 1 | 
| 3 | Stacja smarowania cienkiego oleju | ustawić | 1 | 
| 4 | System smarowania olejem i gazem | ustawić | 1 | 
| 5 | System smarowania procesowego | ustawić | 1 | 
5. Parametry techniczne (opcje):
| 
			 Nr modelu Parametry techniczne  | 
			650 | 750 | 850 | 
| Materiał | Stal węglowa i stal niskostopowa | Stal węglowa i stal niskostopowa | Stal węglowa i stal niskostopowa | 
| Grubość materiału (mm) | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 
| Szerokość materiału (mm) | 400-500 | 500-650 | 600-750 | 
| Grubość wyjściowa (mm) | 0,18-0,5 | 0,18-0,5 | 0,18-0,5 | 
| Siła toczenia (KN) | 5500 | 6500 | 7500 | 
| Rozmiar rolki podtrzymującej (mm) | Φ550×600 | Φ650×700 | Φ750×820 | 
| Rozmiar środkowego wałka (mm) | / | / | Φ300/Φ280×820 | 
| Rozmiar rolki roboczej (mm) | Φ185/Φ165×650 | Φ205/Φ190 × 750 | Φ230/Φ205×850 | 
| Tryb jazdy | Wałkiem roboczym | Wałkiem roboczym | Wałkiem roboczym | 
| Głównym silnikiem | Silnik prądu stałego | Silnik prądu stałego | Silnik prądu stałego | 
| Reduktor | Połączona skrzynia biegów | Połączona skrzynia biegów | Połączona skrzynia biegów | 
| Rozwijak (rozmiar opcjonalny) | Φ508/Φ610 × 650 | Φ508/Φ610 × 750 | Φ610×850 | 
| Nawijarka (rozmiar opcjonalny) | Φ508×650 | Φ508×750 | Φ508×850 | 
| Prędkość toczenia (m/min.) | 180-480 | 240-600 | 240-600 | 
| Napięcie rozwijaka (KN) | 30 | 35 | 45 | 
| Napięcie nawijarki (KN) | 10-70 | 10-80 | 10-90 | 
| Metoda wkręcania | Mechaniczne/hydrauliczne AGC | Mechaniczne/hydrauliczne AGC | Mechaniczne/hydrauliczne AGC | 
Uwaga: Powyższe parametry mają jedynie charakter poglądowy, mogą być produkowane zgodnie z wymaganiami klienta.
6. Opakowanie
![]()
Maszyna zostanie zamocowana wewnątrz pojemnika za pomocą drutu stalowego i specjalnegoTaśma PET, aby upewnić się, że wszystkie części nie przesuną się podczas transportu i uniknąć wszelkiego rodzaju uszkodzeń maszyny i kontenera.
7. Okres gwarancji: 12 miesięcy (z wyłączeniem łatwo psujących się części)
8. Nasza usługa i funkcje:
8.1 Projekt:Posiadamy dojrzały zespół techniczny z bogatym doświadczeniem w zakresie opracowywania i projektowania maszyn zgodnie z wymaganiami i wymaganiami klienta. 
8,2To bardzo doskonały i wytrzymały sprzęt.Mamy ponad 10 lat doświadczenia.
8,3Ten rodzaj maszyny ma najlepszą jakość i najlepszą cenę.Posiada dokładny pomiar i łatwą obsługę.
8.4Wszystkim klientom zapewniamy wsparcie techniczne (zarówno przed, w trakcie jak i po sprzedaży), produkcję, instalację, uruchomienie i serwis.
8.5 Nasz produkt został wywieziony do wielu regionów i zdobył wysoką reputację ze względu na wysoką jakość i rozsądną cenę.
Osoba kontaktowa: Ms. Sunnia Sun
Tel: 86-15358060625
Faks: 86-510-85880989