| 
                            
                     
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Nazwa produktu: | 6-hi walcownia zimna | Surowiec: | Q235, SPCC, SS400, SPHC itp. | 
|---|---|---|---|
| Grubość wejściowa: | H≤4,0 mm | Szerokość: | B≤625mm | 
| Grubość wyjściowa: | H≥0,8 mm | Max. Maks. coil weight waga cewki: | 10 ton, zgodnie z wymaganiami | 
| Średnica cewki wejściowej (wewnętrzna / zewnętrzna): | Φ600, Φ750 / 1600mm, zgodnie z wymaganiami | Średnica cewki wyjściowej (wewnętrzna / zewnętrzna): | Φ600, Φ750 / 1600mm, zgodnie z wymaganiami | 
| Maks. ciśnienie walcowania: | 550t | Rolling Speed: | V≤150m / min | 
| Elewacja linii walcowej: | 850 mm | Gwarancja: | Rok | 
| Podkreślić: | Wysoko odwracalna walcarka na zimno SPHC 6,wysoko odwracalna walcarka na zimno ISO 6,walcarka zimna SS400 6 hi | 
					||
1. Wstęp:
6-Hi Odwracanie walcowni na zimno
Ze względu na różną liczbę rolek walcarka do walcowania na zimno z metalową cewką jest podzielona na 2 Hi, 4 Hi, 6 Hi i 12 Hi AGC.
Walcarka do walcowania na zimno o sześciu wysokościach jest bardziej odpowiednia do walcowania stali węglowej, stali nierdzewnej i stali specjalnej;dostępna jest nawet stal o dużej szerokości i małej grubości końcowej.
2. Charakterystyka:
3. Przebieg pracy:
Rozwijak z wózkiem ładującym cewkę → Prostownica końcowa cewki → Lewy nawijak z wózkiem rozładowującym cewkę → Platforma robocza przed walcownią → Walcarka zimna 6-hi → Platforma robocza za walcownią → Prawy nawijak z wózkiem rozładowującym cewkę
Ze względu na różną grubość wejściową, szerokość wejściową i grubość wykończoną, walcownię na zimno o sześciu wysokościach można podzielić na 2 typy.
4. Parametry techniczne:
5. Charakterystyka:
6. Szczegółowe parametry techniczne
| Rodzaj | MAΦ150/Φ175/Φ460×450 | MAΦ150/Φ175/Φ500×500 | MAΦ165/Φ200/Φ630×650 | MAΦ165/Φ250/Φ680×800 | ||||
| Grubość wejściowa (mm) | 1,0-2,5 | 1,0-2,5 | 1,0-3,5 | 1,0-3,5 | ||||
| Gotowa grubość (mm) | 0,15-1,2 | 0,15-1,5 | 0,18-2,0 | 0,2-2,0 | ||||
| Cewka (mm) | 250-350 | 300-400 | 400-500 | 550-700 | ||||
| Napęd | Rolka robocza | Rolka robocza | Rolka robocza | Rolka robocza | ||||
| Siła toczenia (KN) | 2800 | 3500 | 5000 | 5500 | ||||
| Naciśnij w dół | silnik | hydrauliczny | silnik | hydrauliczny | silnik | hydrauliczny | silnik | hydrauliczny | 
| Prędkość toczenia (m/s) | 3,5 | 4-6,5 | 3,5 | 4-8 | 3,5 | 4-5 | 3,5 | 4-5 | 
| Materiał toczny | Normalna stal węglowa | Normalna stal węglowa | Stal nierdzewna lub stal węglowa | Stal nierdzewna | ||||
![]()
| Rzeczy | Φ170/Φ300/Φ800×900 | Φ300/Φ370/Φ950×1050 | Φ330/Φ370/Φ1050×1250 | Φ400/Φ450/Φ1250×1450 | |
| Grubość wejściowa (mm) | 2,0-4,0 | 2,0-4,0 | 2,0-4,0 | 2,0-4,0 | |
| Gotowa grubość (mm) | 0,2-2,0 | 0,2-2,0 | 0,2-2,0 | 0,2-2,0 | |
| Cewka (mm) | 700-900 | 650-950 | 700-1100 | 900-1250 | |
| Napęd | Rolka robocza | Rolka robocza | Rolka robocza | Rolka robocza | |
| Siła toczenia (KN) | 6500 | 10000 | 12000 | 15000 | |
| Naciśnij w dół | silnik | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny | 
| Prędkość toczenia (m/s) | 3,5 | 4-5 | 10 | 8-12 | 8-16 | 
| Materiał toczny | stal węglowa lub stal nierdzewna | Normalna stal węglowa | Normalna stal węglowa | Normalna stal węglowa | |
7. Opakowanie
![]()
Maszyna zostanie zamocowana wewnątrz pojemnika za pomocą drutu stalowego i specjalnego paska PET, aby upewnić się, że wszystkie części nie przesuną się podczas transportu i uniknąć wszelkiego rodzaju uszkodzeń maszyny i pojemnika.
8. Okres gwarancji: 12 miesięcy (z wyłączeniem części łatwo psujących się)
9. Nasza usługa i funkcje:
9,1 Projekt: Posiadamy dojrzały zespół techniczny z bogatym doświadczeniem w zakresie opracowywania i projektowania maszyn zgodnie z wymaganiami i wymaganiami klienta.
9.2 To bardzo doskonały i wytrzymały sprzęt.Mamy ponad 10 lat doświadczenia.
9.3 Ten rodzaj maszyny ma najlepszą jakość i najlepszą cenę.Posiada dokładny pomiar i łatwą obsługę.
9.4 Zapewniamy wsparcie techniczne (zarówno przed, w trakcie, jak i po sprzedaży), produkcję, instalację, uruchomienie i obsługę serwisową dla wszystkich klientów.
9.5 Nasz produkt został wywieziony do wielu regionów i zdobył wysoką reputację ze względu na wysoką jakość i rozsądną cenę.
Osoba kontaktowa: Ms. Sunnia Sun
Tel: 86-15358060625
Faks: 86-510-85880989