Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Walcarka na zimno z metalową cewką - dwa stojaki o wyższej i stabilnej prędkości | Materiał cewek: | Blacha stalowa ocynkowana CR, stal węglowa itp. |
---|---|---|---|
Grubość paska: | 0,3 ~ 3 mm | Szerokość paska: | 300 ~ 1600 mm |
Max. Waga kręgu:: | 15000 kg | Napięcie:: | 380 V 50 Hz 3 fazy |
Gwarancja jakości: | Rok | kolor: | Jako nasz standard lub zamówienie przez użytkownika |
Podkreślić: | Walcarka do metalu 0,15-1,2 mm |
1. Opis towarów:
Walcarka na zimno z metalową cewką - dwa stojaki o wyższej i stabilnej prędkości
2. Wstęp:
Od planowania, inżynierii, wdrażania i modernizacji Twoich produktów, Jingye Company może być Twoim preferowanym dostawcą i producentem walcarek do walcowania na zimno metali.
Ze względu na różną liczbę rolek walcarka do walcowania na zimno z metalową cewką jest podzielona na 2 Hi, 4 Hi, 6 Hi i 12 Hi AGC.Walcarka do metalu jest obsługiwana przez sterowniki PLC (programowalny sterownik logiczny) z wykorzystaniem najnowszych technologii i napędów cyfrowych.Dzięki temu można osiągnąć wysoki stopień automatyzacji.
3. Cechy:
1. Nawet jeśli nasza walcarka do walcowania na zimno walcuje bardzo cienkie grubości, te walcarki do walcowania na zimno z kręgów metalowych firmy Jingye mogą również oferować doskonałą wydajność.
2. Zapewniamy naszym klientom efektywne kosztowo rozwiązanie do projektowania, rozwoju i uruchomienia młynów.
3. Nasze walcarki do walcowania na zimno są dostępne z chłodziwem, filtrami i innymi akcesoriami.
4. Główny parametr techniczny:
Rodzaj | Φ150/Φ175/Φ460 × 450 | Φ150/Φ175/Φ500×500 | Φ165/Φ200/Φ630 × 650 | Φ165/Φ250/Φ680×800 | ||||
Grubość wejściowa (mm) | 1,0-2,5 | 1,0-2,5 | 1,0-3,5 | 1,0-3,5 | ||||
Gotowa grubość (mm) | 0,15-1,2 | 0,15-1,5 | 0,18-2,0 | 0,2-2,0 | ||||
Cewka (mm) | 250-350 | 300-400 | 400-500 | 550-700 | ||||
Napęd | Rolka robocza | Rolka robocza | Rolka robocza | Rolka robocza | ||||
Siła toczenia (KN) | 2800 | 3500 | 5000 | 5500 | ||||
Naciśnij w dół | silnik | hydrauliczny | silnik | hydrauliczny | silnik | hydrauliczny | silnik | hydrauliczny |
Prędkość toczenia (m/s) | 3,5 | 4-6,5 | 3,5 | 4-8 | 3,5 | 4-5 | 3,5 | 4-5 |
Materiał toczny | Normalna stal węglowa | Normalna stal węglowa | Stal nierdzewna lub stal węglowa | Stal nierdzewna |
Osoba kontaktowa: Ms. Sunnia Sun
Tel: 86-15358060625
Faks: 86-510-85880989