Szczegóły Produktu:
|
Surowiec: | Stal walcowana na gorąco lub na zimno | Szerokość cewki: | 60 ~ 160 mm |
---|---|---|---|
Średnica zewnętrzna cewki: | Max. Maks. Φ1600mm Φ1600mm | Średnica wewnętrzna cewki: | Φ508mm |
Waga cewki: | Max. 2,5 T. | Grubość materiału: | 0,8 ~ 2,5 mm dla rur okrągłych |
Okrągły rozmiar rury: | Φ20 mm ~ Φ50 mm * 0,8 mm ~ 2,5 mm | kwadratowy rozmiar rury: | 16 × 16x1,5mm, 20x20x1,8mm, 25x25x2mm, 30x30x2mm, 40x40x2mm |
Rozmiar rury prostokątnej: | 25x50x2mm | Długość produkcji: | 4 ~ 10 m |
Szybkość produkcji: | 30 ~ 80 m / min | ||
High Light: | Młyn do rur spawanych o wysokiej częstotliwości 50 mm,młyn do rur spawanych o wysokiej częstotliwości 400 kW,linia do młyna do rur o wysokiej częstotliwości |
1. Opis towarów:
Młyn do rur spawanych o wysokiej częstotliwości MA-Φ50 do wszystkich rodzajów rur gratujących jedną linię spawalniczą ze stabilną prędkością roboczą
2. Specyfikacja:
3.Parametr techniczny:
Model nr. | MA114 | MA125 | MA165 | MA219 |
Średnica zewnętrzna | Φ40 ~ 114 mm | Φ50~130 MM | Φ76~165 mm | Φ89~219 mm |
grubość ściany | 1,2~4,0 mm | 2,0 ~ 5,0 mm | 2,0 ~ 6,0 mm | 3.0~6.0mm |
Szybkość produkcji | 0~70 m/min. | 0~60 m/min. | 0~50 m/min. | 0~50 m/min. |
Moc silnika napędowego | 132 Kw * 2 zestawy | 160 +200 kW | 200 Kw * 2 zestawy | 200 Kw * 3 zestawy |
Moc spawarki HF | 300 kW | 400 kW | 500 kW | 500 kW |
Osoba kontaktowa: Ms. Sunnia Sun
Tel: 86-15358060625
Faks: 86-510-85880989