| 
                     
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Nazwa produktu: | maszyna do cięcia stali | Materiał cewek: | HRC, CRC, GI, PPGI, Q195, Q235, Q345 | 
|---|---|---|---|
| Grubość paska: | 0,3–3 mm | Max. Maks. Strip width Szerokość paska: | 1600 MM | 
| ID cewki: | ≥Φ508mm | Cewka OD: | Φ1800mm | 
| Max. Maks. coil weight waga cewki: | 20000 kg | Silnik krajarki: | Silnik prądu stałego o mocy 75 kW | 
| High Light: | Maszyna do cięcia wzdłużnego cewek stalowych Q235,maszyna do cięcia wzdłużnego cewek stalowych Q345,krajarka o dużej prędkości 100 m / min | 
					||
1. Opis produktu:
Cewka stalowaLinia do cięcia wzdłużnego ze stabilną prędkością lub może być zamówiona przez użytkownika dla cewek o różnych rozmiarach i różnej grubości
2. Parametry techniczne:
3. Dane techniczne:
| Model | Grubość | Waga cewki | Gotowa szczelina | Maksymalna prędkość cięcia | |
| MA-1 x 600 | 0,2-1mm | 100-600mm | Maksymalnie 8T | Min.20mm | 50m/min | 
| MA-2 x 1300 | 0,3-2mm | 300-1300mm | Maksymalnie 15T | Min.25mm | 80m/min | 
| MA-3 x 1600 | 0,3-3 mm | 500-1600mm | Maksymalnie 20T | Min. 25mm | 100m/min | 
| MA-4 x 1600 | 0,4-4 mm | 500-1600mm | Maks. 30T | Min. 30mm | 80m/min | 
| Uwaga: Dane w formularzu jako referencje według ogólnych zakresów, zawsze projektujemy i wykonujemy każdą linię zgodnie z konkretnymi wymaganiami każdego klienta, aby każdy klient mógł kupić od nas własną linię o dobrej treści. | |||||
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Sunnia Sun
Tel: 86-15358060625
Faks: 86-510-85880989